ПРЕЙСКУРАНТ
на проживання в мотелі за одну добу
із 12.11 2012
корпус “А” (номери класу “стандарт”)
№ кімнати | Кількість місць | Вартість номеру (грн.) |
---|---|---|
1 | 2 | 220 |
2 | 2 | 160 |
3 | 2 | 180 |
4 | 3 | 270 |
5 | 2 | 180 |
Корпус “Б” (номери класу “пів-люкс”)
№ кімнати | Кількість місць | Вартість номеру (грн.) |
---|---|---|
101 | 2 | 300 |
102 | 2 | 400 |
103 | 2 | 350 |
104 | 2 | 320 |
105 | 2 | 260 |
106 | 2 | 260 |
201 | 2 | 260 |
203 | 2 | 260 |
204 | 2 | 260 |
205 | 2 | 260 |
301 | 2 | 260 |
302 | 2 | 260 |
Примітки:
Перелік послуг, котрі входять до вартості перебування (не потребують додаткової оплати):
Перелік послуг, котрі не входять до вартості перебування (за додаткову оплату):
Мотель залишає за собою право змінювати тарифи на послуги.